產(chǎn)品搜索| Search
智能數(shù)字壓力校驗儀
型 號: | |
廠商性質(zhì): | 生產(chǎn)廠家 |
更新時間: | 2018-01-21 |
智能數(shù)字壓力校驗儀它非常適合于現(xiàn)場及實驗室使用,完成智能壓力(差壓)變送器、普通壓力(差壓)變送器、壓力開關(guān)、精密壓力表、一般壓力表等壓力儀表的校驗工作。
智能數(shù)字壓力校驗儀產(chǎn)品概述:
智能數(shù)字壓力校驗儀
主要特點
■ 壓力zui高可至250MPa
■ DC24V供電,檢定變送器無需外接電源
■ 可以校驗HART智能壓力變送器
■ 溫度自動補償
■ 數(shù)據(jù)存儲
■ 6位數(shù)字顯示
■ 帶背光的液晶顯示屏
■ 可拆卸充電鋰電池
■ 通過CE認(rèn)證(認(rèn)證號AE501561860001)
智能數(shù)字壓力校驗儀產(chǎn)品概述
它非常適合于現(xiàn)場及實驗室使用,完成智能壓力(差壓)變送器、普通壓力(差壓)變送器、壓力開關(guān)、精密壓力表、一般壓力表等壓力儀表的校驗工作。
技術(shù)參數(shù)
壓力單位
Pa, kPa, MPa, psi, bar, mbar, inH2O, mmH2O, inHg, mmHg, kgf/cm2
使用環(huán)境
環(huán)境溫度: (-10~50)℃;
相對濕度: <95%;
大氣壓力: (86~106)kPa;
存儲溫度:(-20~70)℃
存儲功能
存儲容量:共30個文件,40條記錄/每文件;
存儲模式:手動存儲模式和實時記錄模式。
電測指標(biāo)(環(huán)境溫度20℃±5℃,1年準(zhǔn)確度):
項 目 | 范 圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
---|---|---|---|
電壓測量 | (-30~30)V | 0.1mV | ±(0.01%RD+1.5mV) |
電流測量 | (-30~30)mA | 0.1uA | ±(0.01%RD+1.5μA) |
開關(guān)檢測 | 如果開關(guān)帶電,電壓范圍(1~12)V | ||
24V輸出 | (24±0.5)V,zui大帶載能力50mA,過載保護(hù)電流120mA |
供電配置
供電方式:內(nèi)部電池供電或適配器供電;
電池工作時間:約40小時,24V帶載時相應(yīng)縮短;
電池充電時間:約4小時。
其他指標(biāo)
外形尺寸:表頭φ20mm × 46mm,總長184mm;
重量:約0.7 kg;
通訊接口:RS232;
壓力連接: M20 × 1.5;φ6mm 快接內(nèi)插孔(差壓型)
電測連接:φ4mm香蕉插頭
選配軟件
ACal壓力檢定校準(zhǔn)系統(tǒng)軟件
采集檢定數(shù)據(jù)、自動生成檢定記錄、自動生成檢定證書、自動打印、計量管理等。
Addi/Land 數(shù)據(jù)下載軟件
將儀表中存儲的數(shù)據(jù)上傳到計算機,并可以導(dǎo)出到Excel表格。
Addi/LogII 數(shù)據(jù)記錄軟件
實時顯示儀表數(shù)據(jù),自動記錄,自動繪制壓力曲線,記錄導(dǎo)出至Excel表格,曲線圖保存至計算機。
表壓
壓力范圍 | 準(zhǔn)確度等級 | 介質(zhì) | 爆破壓力 |
(-100~0)kPa | 0.02 (0.05) | 氣 | 3x |
(0~16)kPa | 0.05 | 氣 | 3x |
(0~25)kPa | 0.05 | 氣 | 3x |
(0~40)kPa | 0.05 | 氣 | 3x |
(0~60)kPa | 0.05 | 氣 | 3x |
(0~100)kPa | 0.02 (0.05) | 氣 | 3x |
(0~160)kPa | 0.02 (0.05) | 氣 | 3x |
(0~250)kPa | 0.02 (0.05) | 氣 | 3x |
(0~400)kPa | 0.02 (0.05) | 氣 | 3x |
(0~600)kPa | 0.02 (0.05) | 氣 | 3x |
(0~1)MPa | 0.02 (0.05) | 氣/液 | 3x |
(0~1.6)MPa | 0.02 (0.05) | 氣/液 | 3x |
(0~2.5)MPa | 0.02 (0.05) | 氣/液 | 3x |
(0~4)MPa | 0.02 (0.05) | 氣/液 | 3x |
(0~6)MPa | 0.02 (0.05) | 氣/液 | 2x |
(0~10)MPa | 0.02 (0.05) | 氣/液 | 3x |
(0~16)MPa | 0.02 (0.05) | 氣/液 | 3x |
(0~25)MPa | 0.02 (0.05) | 氣/液 | 3x |
(0~40)MPa | 0.02 (0.05) | 氣/液 | 3x |
(0~60)MPa | 0.02 (0.05) | 氣/液 | 2x |
(0~100)MPa | 0.02 (0.05) | 氣/液 | 1.5x |
(0~160)MPa | 0.1 | 氣/液 | 1.5x |
(0~250)MPa | 0.1 | 氣/液 | 1.2x |
差壓
壓力范圍 | 準(zhǔn)確度等級 | 傳壓介質(zhì) | 爆破壓力 | 靜壓上限 |
---|---|---|---|---|
±250Pa | 0.1 | 氣 | 50x | 60kPa |
±500Pa | 0.1 | 氣 | 50x | 60kPa |
±1kPa | 0.05 | 氣 | 50x | 60kPa |
±2.5kPa | 0.05 | 氣 | 20x | 60kPa |
±5kPa | 0.02 (0.05) | 氣 | 10x | 60kPa |
±10kPa | 0.02 (0.05) | 氣 | 5x | 60kPa |
±16kPa | 0.02 (0.05) | 氣 | 3x | 60kPa |
±25kPa | 0.02 (0.05) | 氣 | 3x | 300kPa |
±40kPa | 0.02 (0.05) | 氣 | 3x | 300kPa |
±60kPa | 0.02 (0.05) | 氣 | 3x | 300kPa |
復(fù)合壓力
壓力范圍 | 準(zhǔn)確度等級 | 傳壓介質(zhì) | 爆破壓力 |
---|---|---|---|
±16kPa | 0.05 | 氣 | 3x |
±25kPa | 0.05 | 氣 | 3x |
±40kPa | 0.05 | 氣 | 3x |
±60kPa | 0.05 | 氣 | 3x |
±100kPa | 0.02 (0.05) | 氣 | 3x |
(-100~160)kPa | 0.02 (0.05) | 氣 | 3x |
(-100~250)kPa | 0.02 (0.05) | 氣 | 3x |
(-100~400)kPa | 0.02 (0.05) | 氣 | 3x |
(-100~600)kPa | 0.02 (0.05) | 氣 | 3x |
(-0.1~1)MPa | 0.02 (0.05) | 氣/液 | 3x |
(-0.1~1.6)MPa | 0.02 (0.05) | 氣/液 | 3x |
(-0.1~2.5)MPa | 0.02 (0.05) | 氣/液 | 3x |
絕壓
壓力范圍 | 準(zhǔn)確度等級 | 傳壓介質(zhì) | 爆破壓力 |
---|---|---|---|
(0~40)kPa.a | 0.1 | 氣 | 3x |
(0~60)kPa.a | 0.1 | 氣 | 3x |
(0~110)kPa.a | 0.1 | 氣 | 3x |
(0~160)kPa.a | 0.05 (0.1) | 氣 | 3x |
(0~250)kPa.a | 0.05 (0.1) | 氣 | 3x |
(0~400)kPa.a | 0.05 (0.1) | 氣 | 3x |
(0~600)kPa.a | 0.05 (0.1) | 氣 | 3x |
(0~1)MPa.a | 0.05 (0.1) | 氣/液 | 3x |
(0~1.6)MPa.a | 0.05 (0.1) | 氣/液 | 3x |
(0~2.5)MPa.a | 0.05 (0.1) | 氣/液 | 3x |
(0~4)MPa.a | 0.05 (0.1) | 氣/液 | 3x |
(0~6)MPa.a | 0.05 (0.1) | 氣/液 | 2x |
(0~10)MPa.a | 0.05 (0.1) | 氣/液 | 3x |
(0~16)MPa.a | 0.05 (0.1) | 氣/液 | 3x |
(0~25)MPa.a | 0.05 (0.1) | 氣/液 | 3x |
(0~40)MPa.a | 0.05 (0.1) | 氣/液 | 3x |
(0~60)MPa.a | 0.05 (0.1) | 氣/液 | 2x |
[1]溫度補償范圍:(-10~50)℃,1年準(zhǔn)確度;
[2]絕壓0.05%FS,保證準(zhǔn)確度的時間為180天;
[3]傳壓介質(zhì)要求非腐蝕性。
方案與配附件
標(biāo)準(zhǔn)配件:
1 測試線(1紅1黑) 1套
2 適配器(10V) 1套
3 說明書-中文 1本
4 測試證書(電測)-中文 1份
5 測試證書(壓力測試)-中文 1份
6 《裝箱單》-中文 1份
7 《保修單》-中文 1份
8 電池 1塊
9 合格證 1個
選配:
1、壓力檢定證書
2、壓力軟件